Varedetaljer
Dimensjoner
| Vare Enhetsvekt | 0,122 |
|---|
| Vare Enhetslengde | 110 |
|---|
| Element Enhetshøyde | 20 |
|---|
| Item_UOM | STK |
|---|
| Vareenhetsbredde | 110 |
|---|
Measurements
| Z Mål w | 110 |
|---|
| Z Mål h | 20 |
|---|
| LENGTH_L | 110 |
|---|
Packaging
| Emballasje GTIN | 06414905441617 | 06414905443376 | 06414905503957 |
|---|
| Emballasje mengde | 1 | 16 | 384 |
|---|
| Emballasjebredde | 125 | 300 | 800 |
|---|
| Emballasjehøyde | 70 | 300 | 1044 |
|---|
| Emballasjelengde | 190 | 400 | 1200 |
|---|
| Emballasjetype | Base_Box | Medium_Box | Pallet |
|---|
| Emballasjevekt | 0,3200 | 6,0800 | 170,9200 |
|---|
| Emballasjevolum | 0,0016625 | 0,036 | 1,00224 |
|---|
Product code
| Item no NRF | 8361142 |
|---|
| Item no EAN | 6414905228140 |
|---|
| Item no LVI | 2024566 |
|---|
| Item no GTIN | 06414905228140 |
|---|
| Item no VVS | 466252301 |
|---|
| Item no GF | 35001093030 |
|---|
| Item no RSK | 2988498 |
|---|
Dokumenter
Teknisk manual
EU-samsvarserklæring
Produktinformasjon
Uponor PI Smatrix safety instructions (1087489)
Hurtigveiledning
QG Smatrix Pulse R-208 INT 1094646 v5
Teknisk informasjon
TI Smatrix NO 1116277 v6
EU-samsvarserklæring
Uponor DoC Smatrix 1071660 INT (1132747)